mSATA SSD
SSDs mit mSATA-Standard haben nur ungefähr die Größe eine Visitenkarte und bieten darauf Kapazitäten bis zu 512 GB. Sie eignen sich besonders für Anwendungen mit geringem Platzangebot.
Zwei Befestigungslöcher stellen sicher, dass die SSDs fest im System verbaut werden und machen sie widerstandsfähig gegen Vibration. Optional sind mSATA SSDs mit einem erweiterten Temperaturbereich für den zuverlässigen Betrieb in sehr kalten oder heißen Anwendungsgebieten verfügbar.
Hauptmerkmale
- Wear Leveling
- TRIM
- AutoRefresh und Idle Clean Feature
- Firmware Live Update
- Power Protector
Spezifikationen
mSATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Line | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Superior | Value |
Naming | A800Pi | A700Pi | A600Si | A600Sc | A600Si | A600Sc | A600Vc |
Flash Type | SLC | iTemp SLC mode | iTemp MLC | MLC | iTemp 3D TLC | 3D TLC | TLC |
Density | 8 GB to 128 GB | 64 GB to 120 GB | 16 GB to 64 GB | 16 GB to 64 GB | 120 GB to 480 GB | 120 GB to 480 GB | 32 GB to 512 GB |
Performance Sequential Read up to (MB/s) | 530 | 560 | 440 | 440 | 560 | 560 | 560 |
Performance Sequential Write up to (MB/s) | 430 | 500 | 80 | 80 | 440 | 440 | 420 |
Performance Random Read IOPS up to | 76,000 | 100,000 | 38,400 | 38,400 | 100,000 | 100,000 | 72,000 |
Interface | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
Endurance TBW* (max.) | 10,667 TB | 4,500 TB | 145.5 TB | 174.6 TB | 1,396 TB | 1,396 TB | 590.8 TB |
Endurance DWPD* (max.) | 77.9 | 20 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 1.6 |
Reliability MTBF @ 25°C | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Dimensions: L x W x H (mm) | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 |
Produktlinie
Technologien und zusätzliche Services | Produktlinie | ||
---|---|---|---|
Premium | Superior | Value | |
S.M.A.R.T.
|
available
|
available
|
available
|
PowerProtector
|
available
|
available
|
|
Advanced Wear Leveling
|
available
|
available
|
available
|
AutoRefresh
|
available
|
available
|
available
|
Dynamic Data Refresh
|
available
|
available
|
available
|
Secure Erase
|
available
|
available
|
|
Industrial Temperature
|
available
|
customizable
|
|
Anti-Sulfur Resistors
|
customizable
|
customizable
|
|
Conformal Coating
|
customizable
|
customizable
|
|
customizable
kundenspezifische Optionen auf ProjektbasisTechnologien und zusätzliche Services | Produktlinie | ||
---|---|---|---|
Premium | Superior | Value | |
S.M.A.R.T.
|
available
|
available
|
available
|
PowerProtector
|
available
|
available
|
|
Advanced Wear Leveling
|
available
|
available
|
available
|
AutoRefresh
|
available
|
available
|
available
|
Dynamic Data Refresh
|
available
|
available
|
available
|
Secure Erase
|
available
|
available
|
|
Industrial Temperature
|
available
|
customizable
|
|
Anti-Sulfur Resistors
|
customizable
|
customizable
|
|
Conformal Coating
|
customizable
|
customizable
|
|
customizable
kundenspezifische Optionen auf Projektbasis